the sizing guide
| size | width | length | sleeve |
|---|---|---|---|
| XS | 18"45.7 cm | 26"66.0 cm | 23.5"59.7 cm |
| S | 20"50.8 cm | 27"68.6 cm | 24"61.0 cm |
| M | 22"55.9 cm | 28"71.1 cm | 24.5"62.2 cm |
| L | 24"61.0 cm | 29"73.7 cm | 25"63.5 cm |
| XL | 26"66.0 cm | 30"76.2 cm | 25.5"64.8 cm |
| 2XL | 28"71.1 cm | 31"78.7 cm | 26"66.0 cm |
| 3XL | 30"76.2 cm | 32"81.3 cm | 26.5"67.3 cm |
measurements may vary by ±1.5 in (3.8 cm) due to manufacturing tolerances.