gildan sf500 sizing guide
| size | width | length | sleeve |
|---|---|---|---|
| S | 20"50.8 cm | 28"71.1 cm | 34"86.4 cm |
| M | 22"55.9 cm | 29"73.7 cm | 35"88.9 cm |
| L | 24"61.0 cm | 30"76.2 cm | 36"91.4 cm |
| XL | 26"66.0 cm | 31"78.7 cm | 37"94.0 cm |
| 2XL | 28"71.1 cm | 32"81.3 cm | 38"96.5 cm |
| 3XL | 30"76.2 cm | 33"83.8 cm | 39"99.1 cm |
| 4XL | 32"81.3 cm | 34"86.4 cm | 40"101.6 cm |
| 5XL | 34"86.4 cm | 35"88.9 cm | 41"104.1 cm |
measurements may vary by ±1.5 in (3.8 cm) due to manufacturing tolerances.